
Parámetros del producto
Normas de fabricación | ASME B16. 5 EN1092-1 JIS B2220 HG20595-97 HG20617-97 HG/T20615-2009 HG/T2059 5-2009 |
Dimensiones | 1/2 "(DN15) a 100" (DN2500) |
Presión | Clase150 Clase300 Clase600 Clase900 Clase1500 Clase2000 PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160 |
Proceso de fabricación | Corte, tratamiento térmico, forjado en matriz/forjado libre, mecanizado CNC |
Materiales | C70600, C70620, C71000, C71500, C70400, C71520, C72200, HSn62-1, C37800, H68, H62, H59, TA0, TA1, TA2, TA3, TA9, TA10, TC4, TC11 |
Diagrama esquemático de la estructura de la brida

Parámetros técnicos
Tabla 8.2.1-1 Brida de acero soldada plana Clase150(PN20) con cuello (mm) | |||||||||||
Tamaño nominal | Tubería de acero Diámetro exterior A |
Dimensiones de conexión | Brida Grosor C |
Brida Diámetro interior B |
Cuello de la brida extremo grande N |
Brida Altura H |
|||||
DN | NPS | Brida Diámetro exterior D |
Orificio de perno Diámetro del círculo central K |
orificio de perno Diámetro L |
Perno Th |
orificio de perno Cantidad n (número) |
|||||
15 | ½ | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 22.5 | 30 | 14 |
20 | 34 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 27.5 | 38 | 14 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 34.5 | 49 | 16 |
32 | 1 ¼ | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 43.5 | 59 | 19 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 49.5 | 65 | 21 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 61.5 | 78 | 24 |
65 | 2 ½ | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 77.6 | 90 | 27 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 90.5 | 108 | 29 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 116.0 | 135 | 32 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 143.5 | 164 | 35 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 170.5 | 192 | 38 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | 221.5 | 246 | 43 |
250 | 10 | 273 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 276.5 | 305 | 48 |
Palabras clave

Brida con cuello para soldadura plana
Utilizado para conexión de tuberías en la industria química, plantas de energía, alcantarillado, etc.
Contacte con nosotros
Clasificación
Obtener una cita
¡NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestra persona profesional se pondrá en contacto con usted lo antes posible!