


Parámetros del producto
Nombre del producto |
FLANCO DE SOLDADURA CON CUELLO (WN) |
Marca del producto |
SR-STEEL FITING |
Material |
A105, ASTM A350, ASTM A694, Q345E, Q235, SS304, SS31603, etc. |
Especificaciones |
DN10-2000 para mapa personalizado |
Uso |
Aplicación de conexiones de tuberías químicas, plantas de energía, construcción, incendios, municipales, agua potable, aguas residuales y otras. |
Diagrama esquemático de la estructura del flange

Parámetros técnicos
Tabla 8.2.2-1 Flange de acero de soldadura a tope Clase 150 (PN20) con cuello (mm) | |||||||||||
Tamaño nominal | Diámetro exterior de la tubería de acero (Diámetro exterior del extremo de soldadura del flange) A |
Dimensiones de conexión | Flange Grosor C |
Cuello del flange extremo grande N |
Flange Diámetro interior B |
Flange Altura H |
|||||
DN | NPS | Flange Diámetro exterior D |
Orificio de perno Diámetro del círculo central K |
orificio de perno Diámetro L |
Perno Th |
orificio de perno Cantidad n (número) |
|||||
15 | ½ | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 30 | 15.5 | 46 |
20 | 4 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 38 | 21 | 51 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 49 | 27 | 54 |
32 | 1 ¼ | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 59 | 35 | 56 |
40 | 1 ½ | 483 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 159 | 65 | 41 | 60 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 78 | 52 | 62 |
65 | 2 ½ | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 90 | 66 | 68 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 108 | 77.5 | 68 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 135 | 101.5 | 75 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 164 | 127 | 87 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 192 | 154 | 87 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | 246 | 203 | 100 |
250 | 10 | 273 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 305 | 255 | 100 |
300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 365 | 303.5 | 113 |
350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | 400 | — | 125 |
400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35.0 | 457 | — | 125 |
450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 505 | 1 | 138 |
500 | 20 | 508 | 700 | 635.0 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | 559 | — | 143 |
600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | 663 | — | 151 |
Nota: El diámetro interior B del flange está determinado por el grosor de la pared de la tubería de acero. El usuario debe indicarlo al realizar el pedido o determinarlo de acuerdo con el Apéndice C de esta norma. El diámetro interior B del flange que se indica en la tabla es equivalente al grosor de la pared de la tubería de acero Sch40. |
Palabras clave



Brida de soldadura a tope de acero al carbono
Utilizado para conexión de tuberías en la industria química, plantas de energía, alcantarillado, etc.
Contacte con nosotros
Clasificación
Obtener una cita
¡NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestra persona profesional se pondrá en contacto con usted lo antes posible!