


Parámetros del producto
Nombre del producto | BRIDA CIEGA |
Marca del producto | SR-STEEL FITING |
Material | A105, ASTM A350, ASTM A694, Q345E, Q235, SS304, SS31603, etc. |
Especificaciones | DN10-2000 para mapa personalizado |
Uso | Aplicación en conexiones de tuberías químicas, plantas de energía, construcción, incendios, municipales, agua potable, aguas residuales y otras. |
Diagrama esquemático de la estructura de la brida

Parámetros técnicos
Tabla 8.2.8-1 Cubierta de brida de acero Clase 150 (PN20) (mm) | |||||||
Tamaño nominal | Dimensiones de conexión | Cubierta de brida Grosor C |
|||||
DN | NPS | Brida Diámetro exterior D |
Orificio de perno Diámetro del círculo central K |
orificio de perno Diámetro L |
Perno Th |
orificio de perno Cantidad n (número) |
|
15 | ½ | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 |
20 | ¾ | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 |
25 | 1 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 |
32 | 1 ¼ | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 |
40 | 1 ½ | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 |
50 | 2 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 |
65 | 2 ½ | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 |
80 | 3 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 |
100 | 4 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 |
Palabras clave



Brida ciega
Utilizado para conexión de tuberías en la industria química, plantas de energía, alcantarillado, etc.
Contacte con nosotros
Clasificación
Obtener una cita
¡NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestra persona profesional se pondrá en contacto con usted lo antes posible!