
Soldar una tubería con curva de cintura de camarón implica algunas consideraciones clave, especialmente en lo que respecta al diseño, los materiales y las técnicas de soldadura utilizadas. La curva de "cintura de camarón" generalmente se refiere a una curvatura o forma específica en la tubería que está diseñada para un flujo óptimo y una caída de presión mínima en aplicaciones como plomería, sistemas HVAC o incluso en la industria de procesamiento de mariscos donde se podrían transportar camarones.
Aquí hay una descripción general del proceso:
Materiales
● Material de la tubería: Los materiales comunes para las tuberías con curva de cintura de camarón incluyen acero inoxidable, acero al carbono o PVC, según la aplicación.
● Material de relleno de soldadura: Elija un material de relleno que sea compatible con el material de la tubería. Por ejemplo, si suelda acero inoxidable, use una varilla de relleno de acero inoxidable.
Preparación
● Corte de la tubería: Corte las secciones de la tubería a las longitudes requeridas. Asegúrese de que los cortes estén limpios y cuadrados.
● Doblado de la tubería: Use una dobladora de tuberías para crear la curva de cintura de camarón. Asegúrese de que el radio de la curva sea apropiado para la aplicación.
● Limpieza: Limpie las superficies que se van a soldar para eliminar cualquier óxido, grasa o contaminantes. Esto es crucial para lograr una soldadura fuerte.
Proceso de soldadura
● Tipo de soldadura: Dependiendo de los materiales, puede elegir soldadura MIG (Gas Inerte Metálico), TIG (Gas Inerte de Tungsteno) o soldadura con electrodo revestido. La soldadura TIG a menudo se prefiere para el acero inoxidable debido a su precisión y control.
● Técnica de soldadura:
● Soldadura de tack: Comience soldando con tack las juntas para mantener las secciones de la tubería en su lugar.
● Soldadura completa: Continúe con la soldadura completa, asegurando una penetración uniforme y un cordón consistente. Use la configuración adecuada en su máquina de soldar para el espesor del material.
● Posición de soldadura: Dependiendo de la orientación de la tubería, es posible que deba ajustar su técnica para mantener una mano firme y controlar el charco de soldadura.
Post-Welding
● Inspección: Inspeccione las soldaduras en busca de defectos como grietas, socavados o porosidad. Esto puede implicar una inspección visual o métodos de prueba no destructivos.
● Limpieza: Elimine la escoria, las salpicaduras o cualquier oxidación que pueda haber ocurrido durante la soldadura. Para el acero inoxidable, esto puede implicar decapado o pasivación para evitar la corrosión.
● Ajustes finales: Si es necesario, ajuste la curva o recorte los extremos de la tubería para un ajuste perfecto en el sistema general.
Aplicación:
● Asegúrese de que la tubería con curva de cintura de camarón esté instalada correctamente en su aplicación prevista, ya sea para el transporte de fluidos, soporte estructural o cualquier otro propósito.
Consideraciones de seguridad
● Siempre use el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas y un casco de soldadura.
● Asegúrese de una ventilación adecuada al soldar para evitar la inhalación de humos.
Siguiendo estos pasos y consideraciones, puede soldar eficazmente una tubería con curva de cintura de camarón para sus necesidades específicas.
Parámetro técnico
Diámetro nominal | Diámetro exterior final | Dimensión de centro a extremo | Dimensiones de centro a centro | Dimensión de extremo a extremo | |||||
Codo de 45 ° | Codo de 90 ° | Codo de 180 ° | Codo de 180 ° | ||||||
Serie A | Serie B | Radio largo | Radio largo | Radio corto | Radio largo | Radio corto | Radio largo | Radio corto | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | 1 | 76 | 1 | 48 | 1 |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | 1 | 76 | 1 | 51 | 1 |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 81 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 100 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 121 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 159 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 197 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 237 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 313 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 391 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 467 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 533 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 610 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 686 |
450 | 457.0 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 762 |
500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | |
550 | 559 | 343 | 838 | 559 | |||||
600 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | ||||
650 | 660 | 405 | 991 | 660 | |||||
700 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | ||||
750 | 762 | 470 | 1143 | 762 | |||||
800 | 813 | 820 | 502 | 1219 | 812 | ||||
850 | 864 | 533 | 1295 | 864 | |||||
900 | 914 | 920 | 565 | 1372 | 914 | ||||
1000 | 1016 | 1020 | 632 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 1067 | 663 | 1600 | 1067 | |||||
1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1200 | 1219 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
1300 | 1321 | - | 821 | 1981 | 1321 | ||||
1400 | 1420 | - | 883 | 2134 | 1420 | ||||
1500 | 1524 | - | 947 | 2286 | 1524 | ||||
1600 | 1620 | - | 1010 | 2438 | 1620 | ||||
1700 | 1727 | - | 1073 | 2591 | 1727 | ||||
1800 | 1820 | - | 1137 | 2743 | 1827 | ||||
2000 | 2020 | - | 1263 | 3048 | 2032 |
Palabras clave

Soldadura de la cintura de camarón doblada
Contacte con nosotros
Clasificación
Obtener una cita
¡NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestra persona profesional se pondrá en contacto con usted lo antes posible!