
Introducción del producto
La tapa de tubería de titanio es un accesorio de tubería de alta calidad muy apreciado por su excelente resistencia a la corrosión y su resistencia. Este tipo de tapa de tubería está hecha de material de titanio puro, lo que garantiza un rendimiento excelente incluso en entornos extremos. Su diseño es compacto, fácil de instalar y puede sellar eficazmente las tuberías para evitar fugas de líquido o gas. La tapa de tubería de titanio se utiliza ampliamente en los campos químico, médico, marino y otros, proporcionando soluciones seguras y fiables para diversas aplicaciones industriales. Su longitud se puede personalizar según los requisitos para garantizar que se satisfagan las diferentes necesidades de ingeniería. En general, la tapa de tubería de titanio es un componente importante para garantizar la seguridad y la eficiencia de los sistemas de tuberías.
Parámetros técnicos
Diámetro nominal | Diámetro exterior del extremo | Distancia de la cara posterior a la cara frontal | ||||
DN | NPS | Serie A | Serie B | E | Espesor máximo T en longitud E | E1 |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 102 | 12.7 | 127 |
250 | 10 | 273 | 273 | 127 | 12.7 | 152 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 152 | 12.7 | 178 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 165 | 12.7 | 191 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 178 | 12.7 | 203 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 203 | 12.7 | 229 |
500 | 20 | 508 | 529 | 229 | 12.7 | 254 |
550 | 22 | 559 | 254 | 12.7 | 254 | |
600 | 24 | 610 | 630 | 267 | 12.7 | 305 |
650 | 26 | 660 | 267 | 1 | 1 | |
700 | 28 | 711 | 720 | 267 | 1 | |
750 | 30 | 762 | 267 | 1 | ||
800 | 32 | 813 | 820 | 267 | ||
850 | 34 | 864 | 267 | 1 | ||
900 | 36 | 914 | 920 | 267 | 1 | |
950 | 38 | 965 | 305 | 1 | ||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 305 | ||
1050 | 42 | 1067 | 305 | |||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 343 | ||
1150 | 46 | 1168 | 343 | |||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 343 | ||
Nota: La altura E es aplicable cuando T no excede el valor entre paréntesis; de lo contrario, se debe utilizar la altura E1. |
Palabras clave

Tapa de tubería de titanio DN40
Contacte con nosotros
Clasificación
Obtener una cita
¡NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestra persona profesional se pondrá en contacto con usted lo antes posible!